
Mode femme
Statures normales | Petites statures | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
34 | 17 | 78 - 82 | 66 -70 | 89 - 92 |
36 | 18 | 82 - 86 | 70 - 74 | 92 - 95 |
38 | 19 | 86 - 90 | 74- 78 | 95 - 98 |
40 | 20 | 90 - 94 | 78 - 82 | 98 - 101 |
42 | 21 | 94 - 98 | 82 - 86 | 101 - 104 |
44 | 22 | 98 - 102 | 86 - 91 | 104 - 107 |
46 | 23 | 102 - 107 | 91 - 97 | 107 - 111 |
48 | 24 | 107 - 113 | 97 - 103 | 111 - 116 |
50 | 25 | 113 - 119 | 103 - 109 | 116 - 121 |
52 | 26 | 119 - 125 | 109 - 115 | 121 - 126 |
54 | 27 | 125 - 131 | 115 - 121 | 126 - 131 |
56 | 28 | 131 - 137 | 121 - 127 | 131 - 136 |
58 | 29 | 137 - 143 | 127 - 133 | 136 - 141 |
60 | 30 | 143 - 149 | 133 - 139 | 141 - 146 |
62 | 31 | 149 - 154 | 139 - 145 | 146 - 151 |
64 | 32 | 154 - 160 | 145 - 151 | 151 - 156 |
66 | 33 | 160 - 166 | 151 - 157 | 156 - 162 |
Statures normales
Si vous mesurez plus de 1,64 m pour une longueur de jambe de 106 cm env., choisissez votre taille en statures normales.
Aussi en petit statures
Si vous mesurez moins de 1, 64 m pour une longueur de jambe de 100 cm env., choisissez votre taille en petites statures. Pour trouver l'équivalent de votre taille en petite stature, divisez par 2 votre taille en stature normale. Exemple: une taille 40 en stature normale correspond à une taille 20 en petite stature. Les articles disponibles en petites statures sont signalés par un pictogramme.
Soutiens-gorge, Gaines, Bodies et Combinés-culottes
Tour du dessous de poitrine | Taille à commander | Tour de poitrine | | |
| | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H |
63 - 67 | 80 | 77 - 79 | 79 - 81 | | | | | | |
68 - 72 | 85 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | | | | | |
73 - 77 | 90 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 |
78 - 82 | 95 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 |
83 - 87 | 100 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 |
88 - 92 | 105 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 |
93 - 97 | 110 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 |
98 - 102 | 115 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 |
103 - 107 | 120 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 |
108 - 112 | 125 | | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 |
113 - 117 | 130 | | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 |
118 - 122 | 135 | | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 |
123 - 127 | 140 | | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | | | | |
128 - 132 | 145 | | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | | | | |
Corsets
Tour de taille | Taille à commander |
58 - 62 | 60 |
63 - 67 | 65 |
68 - 72 | 70 |
73 - 77 | 75 |
78 - 82 | 80 |
83 - 87 | 85 |
88 - 92 | 90 |
93 - 97 | 95 |
98 - 102 | 100 |
103 - 107 | 105 |
108 - 112 | 110 |
113 - 117 | 115 |
118 - 122 | 120 |
123 - 127 | 125 |
128 - 132 | 130 |
Pointures
Pour mesurer correctement votre pointure
Placez vos deux pieds (avec les chaussettes) sur une feuille de papier et tracez - en les contours. La distance mesurée entre A et B(voir illustration) pour le pied le plus grand indique votre pointure exacte sur le tableau ci - dessus.

Longuer du pied en cm | Pointures françaises | Pointures anglaises |
21,8 | 35 | 3 |
22,5 | 36 | 3,5 |
23,1 | 37 | 4 - 4,5 |
23,8 | 38 | 5 |
24,5 | 39 | 5,5 - 6 |
25,1 | 40 | 6,5 |
25,8 | 41 | 7 - 7,5 |
26,5 | 42 | 8 |
27,1 | 43 | 8,5 - 9 |
27,8 | 44 | 9,5 |
28,5 | 45 | 10 - 10,5 |

» Retour